Độ chính xác đùn cần được sản xuất bởi công ty chúng tôi có hình tròn, hình vuông, hình lục giác và đặc biệt hình, và các thông số kỹ thuật từ 2mm đến 95mm. Nó có các đặc điểm của cao tính ngay thẳng, có sức chịu đựng cao nhất quán, và cao toàn diện hiệu suất cơ học. Độ chính xác đùn thanh có thể được áp dụng cho độ chính xác phần cứng phụ kiện, đặc biệt cao van áp suất cơ thể, van thân cây, cổng kết nối, Đường sắt Quá Cảnh, v. v... chế biến theo nhiều cách như tự động tiện, nóng đấm, v. v.
Tên sản phẩm | Cao cấp | Thành phần hóa học %, Không lớn hơn (ngoại trừ số tiền còn lại và phạm vi giá trị) | ||||||||||||
Cu | Pb | FE | Ni | SN | MN | P | Si | AL | ZN | Khác | Khác tổng tạp chất | Tổng của các tạp chất | ||
Độ chính xác Đùn Que | H59 | 57.0 ~ 60.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | Biên | - | - | 1.0 |
H62 | 60.5 ~ 63.5 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | Biên | - | - | 0.5 | |
HPb59-1 | 57.0 ~ 60.0 | 0.8 ~ 1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | Biên | - | - | 1.0 | |
HPb58-3 | 57.0 ~ 60.0 | 2.0 ~ 3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | Biên | - | - | 1.0 | |
HPb60-3 | 58.0 ~ 61.0 | 2.5 ~ 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | Biên | - | - | 0.85 | |
C3771 | 57.0 ~ 61.0 | 1.0 ~ 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | Biên | Fe + Sn1.0 | - | - | |
C3603 | 57.0 ~ 61.0 | 1.8 ~ 3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | Biên | Fe + Sn0.6 | - | - | |
C3604 | 57.0 ~ 61.0 | 1.8 ~ 3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | Biên | Fe + Sn1.0 | - | - | |
C3602 | 59.0 ~ 63.0 | 1.8 ~ 3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | Biên | Fe + Sn1.0 | - | - | |
C36000 | 60.0 ~ 63.0 | 2.5 ~ 3.0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | Biên | - | 0.5 | - | |
C37100 | 58.0 ~ 62.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | Biên | - | 0.4 | - | |
C37700 | 58.0 ~ 61.0 | 1.5 ~ 2.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | Biên | - | 0.5 | - | |
C46500 | 59.0 ~ 62.0 | 0.2 | 0.1 | - | 0.5 ~ 1.0 | - | - | - | - | - | As0.02 ~ 0.06 | - | - | |
CW612N | 59.0 ~ 60.0 | 1.6 ~ 2.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
CW614N | 57.0 ~ 59.0 | 2.5 ~ 3.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
CW617N | 57.0 ~ 59.0 | 1.6 ~ 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | As0.02 ~ 0.15 | 0.2 | - | |
CW511L | 61.5 ~ 63.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | |
CW602N | 61.0 ~ 63.0 | 1.7 ~ 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | Biên | As0.02 ~ 0.15 | 0.2 | Mn: 0.1 | |
QSi0.6-2.1 | Biên | ≤ 0.02 | ≤ 0.2 | 1.6 ~ 2.5 | - | ≤ 0.1 | - | 0.4 ~ 0.8 | - | - | ≤ 0.3 | - | - |
Quá Trình sản xuất:
ASTM B124-2018, GB/T 4423-2007, EN 12165-2016, JIS H3250-2015, GB/T 30015-2013
ĐT:
Thư Điện Tử:
Địa chỉ:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
MS. Y.
MS. Mặt Trời