Điều hòa không khí ống đồng là một trong những cao-Hiệu suất ống đồng Sản phẩm được sản xuất bởi công ty chúng tôi, có thể được sử dụng trong các kết nối của trao đổi nhiệt và hệ thống đường ống trong điều hòa không khí và làm lạnh công nghiệp.
Bên trong và bên ngoài làm sạch bề mặt
Cao chiều Độ chính xác
Dễ dàng để hàn và quá trình
Độ dày | 0.30mm | 0.35mm | 0.40mm | 0.45mm | 0.50mm | 0.55mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.75mm | 0.80mm | 1.00mm | 1.20mm | 1.50mm |
Năm 4.76(3/16in) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
6.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Năm 6.35(1/4in) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
7.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Năm 7.94(5/16in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Năm 9.52(3/8in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Năm 12.70(1/2in) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
14.00 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
15.00 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Năm 15.88(5/8in) | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16.00 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Năm 19.05(3/4in) | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Năm 22.22(7/8in) | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Năm 25.4(1in) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Năm 28.57(1-1/8in) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
Thông thường quy trình sản xuất:
Hiệu suất sản phẩm tiêu chuẩn: GB/T 17791-2007, ASTM B280, JIS H3300, ASTM B88, AS/NZS 1571: 1995, AS1432
ĐT:
Thư Điện Tử:
Địa chỉ:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
MS. Y.
MS. Mặt Trời