Jintian có độ chính xác cao đồng thau Dải để bán, có thể sử dụng được trong nhiều nông và sâu vẽ các quá trình, tản nhiệt đạn, ô tô vây, viên Đạn đạn, thiết bị đầu cuối, cổng kết nối, xây dựng, hàng ngày đồ trang trí, quần áo nút, hộp đựng mỹ phẩm và các lĩnh vực khác.
Tốt độ dẻo và sâu vẽ
Tốt solderability và plateability
Khả năng chống ăn mòn tốt
Hợp kim Cao Cấp | Tiêu chuẩn | Hóa học Thành Phần % | Kích thước Có Sẵn | |||||||||
Cu | FE | Pb | Ni | SB | Bi | P | ZN | Những người khác | Thinckness | Chiều rộng | ||
H62 | GB | Năm 60.5-63.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | - | - | - | - | Vẫn | ≤ 0.5 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
H63 | Năm 62.0-65.0 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | - | - | - | - | Vẫn | ≤ 0.5 | |||
H65 | 63-68.5 | ≤ 0.07 | ≤ 0.09 | - | - | - | - | Vẫn | ≤ 0.45 | |||
H68 | Năm 67.0-70.0 | ≤ 0.10 | ≤ 0.03 | - | - | - | - | Vẫn | ≤ 0.3 | |||
H70 | Năm 68.5-71.5 | ≤ 0.10 | ≤ 0.03 | - | - | - | - | Vẫn | ≤ 0.3 | |||
H80 | Năm 78.5-81.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | - | - | - | - | Vẫn | ≤ 0.3 | |||
CuZn35 | ISO | Năm 64.0-67.0 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | - | - | - | Vẫn | - | ||
CuZn37 | Năm 62.0-65.0 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | - | - | - | Vẫn | - | |||
C2801 | JIS | Năm 59.0-62.0 | ≤ 0.07 | ≤ 0.10 | - | - | - | - | Vẫn | - | ||
C2720 | Năm 62.0-64.0 | ≤ 0.07 | ≤ 0.07 | - | - | - | - | Vẫn | - | |||
C2680 | Năm 64.0-68.0 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | - | - | - | - | Vẫn | - | |||
C2600 | Năm 68.5-71.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | - | - | - | - | Vẫn | - |
Cao cấp | Bình tĩnh | Độ Bền kéo (N-mm ^ 2) | Độ giãn dài (%) | Độ cứng (HV) | |||||
GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
H62-H63 | C2720 | O60 | O | ≥ 290 | ≥ 275 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≤ 95 | - |
H01 | 1-4H | - | Năm 325-410 | - | ≥ 35 | - | 70-125 | ||
H02 | 1-2H | Năm 350-470 | Năm 355-440 | ≥ 20 | ≥ 28 | 90-130 | 84-125 | ||
H04 | H | Năm 410-630 | ≥ 410 | ≥ 10 | - | Năm 125-165 | ≥ 105 | ||
H06 | EH | ≥ 585 | - | ≥ 2.5 | - | ≥ 180 | - | ||
SH | - | - | - | - | - | - | |||
H65 | C2680 | O60 | O | ≥ 290 | ≥ 275 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≤ 90 | - |
H01 | 1-4H | Năm 325-410 | Năm 325-410 | ≥ 35 | ≥ 35 | 85-115 | 75-125 | ||
H02 | 1-2H | Năm 355-460 | Năm 355-440 | ≥ 25 | ≥ 28 | Năm 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | Năm 410-540 | Năm 410-540 | ≥ 13 | - | Năm 120-160 | Năm 105-175 | ||
H06 | EH | Năm 520-620 | Năm 520-620 | ≥ 4 | - | Năm 150-190 | Năm 145-195 | ||
H08 | SH | ≥ 570 | Năm 570-670 | - | - | ≥ 180 | Năm 165-215 | ||
H68 | - | O60 | - | ≥ 290 | - | ≥ 40 | - | ≤ 90 | - |
H01 | - | Năm 325-410 | - | ≥ 35 | - | 85-115 | - | ||
H02 | - | Năm 355-460 | - | ≥ 25 | - | Năm 100-130 | - | ||
H04 | - | Năm 410-540 | - | ≥ 13 | - | Năm 120-160 | - | ||
H06 | - | Năm 520-620 | - | ≥ 4 | - | Năm 150-190 | - | ||
H08 | - | ≥ 570 | - | - | - | ≥ 180 | - | ||
H70 | C2600 | O60 | O | ≥ 290 | ≥ 275 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≤ 90 | - |
H01 | 1-4H | Năm 325-410 | Năm 325-410 | ≥ 35 | ≥ 35 | 85-115 | - | ||
H02 | 1-2H | Năm 355-460 | Năm 355-440 | ≥ 25 | ≥ 25 | Năm 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | Năm 410-540 | Năm 410-540 | ≥ 13 | - | Năm 120-160 | Năm 105-175 | ||
H06 | EH | Năm 520-620 | Năm 520-620 | ≥ 4 | - | Năm 150-190 | Năm 145-195 | ||
H08 | SH | ≥ 570 | Năm 570-670 | - | - | ≥ 180 | Năm 165-215 |
Quá trình sản xuất của đồng Dải là như sau:
Chấp hành tiêu chuẩn: G/T 2059-2017
ĐT:
Thư Điện Tử:
Địa chỉ:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
MS. Y.
MS. Mặt Trời