Jintian có độ chính xác cao đồng Dải bán, có thể chia thành Ôxy Tự Do Đồng Dải, điện phân Dai-Sân Đồng Dải, Phốt Pho Deoxidize Đồng Dải, và Ngấm Ngầm Khung Dải. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong nhiều điện, công nghiệp hóa chất, tần số vô tuyến cáp, Nhà ga khối, bộ tản nhiệt, máy biến áp, dẫn khung hình, kết nối cho điện tử thiết bị, v. v.
Khả năng dẫn nhiệt tốt
Tốt chế biến, mở rộng, moldability
Tuyệt vời làm mềm sức đề kháng
Tốt độ bền mỏi
Hợp kim Cao Cấp | Tiêu chuẩn | Hóa học Thành Phần % | Kích thước Có Sẵn | |||||||||||||
Cu + Ag | P | Bi | SB | Như | ZN | FE | Ni | Pb | SN | S | O | Những người khác | Thinckness | Chiều rộng | ||
TU1 | GB | ≥ 99.97 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.002 | ≤ 0.000.04 | ≤ 0.002 | ≤ 0.03 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
TU2 | ≥ 99.95 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | |||
T1 | ≥ 99.95 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 | |||
T2 | ≥ 99.90 | - | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.06 | ≤ 0.10 | |||
TP1 | ≥ 99.90 | Năm 0.004-0.012 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 | |||
TP2 | ≥ 99.85 | Năm 0.015-0.04 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.15 | |||
C1100 | JIS | ≥ 99.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C1020 | ≥ 99.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C1220 | ≥ 99.90 | Năm 0.015-0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QFe0.1 | GB | Vẫn | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
KFC-C1921 | JIS | Vẫn | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
Quá trình sản xuất của đồng Dải là như sau:
Chấp hành tiêu chuẩn: G/T 2059-2017
ĐT:
Thư Điện Tử:
Địa chỉ:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
MS. Y.
MS. Mặt Trời