Vô cùng machinability, chip giòn
Bề mặt phôi là mịn màng và có khả năng chống ăn mòn tốt
Rất bền chịu lực căng cao
Có xử lý các tính chất như nóng cán và nóng Rèn
Hợp kim Cao Cấp | Tiêu chuẩn | Thành Phần hóa học % | Kích thước Sẵn Có/mm | ||||||||
Cu | Pb | FE | Ni | Đĩa CD | MN | ZN | Độ dày | Chiều rộng | Chiều dài | ||
HPb59-1 | GB | 57-60 | Năm 0.8-1.9 | 0.5 | 1.0 | - | - | Vẫn | ≥ 1 | 40-200 | ≤ 1200 |
Tiêu chuẩn của chúng tôi (Nội Địa) | 57-59 | 1-2.2 | 0.7 | 1.0 | - | - | Vẫn | ||||
Tiêu chuẩn của chúng tôi (ở nước ngoài) | 59-62 | 1-1.5 | 0.35 | 0.3 | - | 0.1 | Vẫn | ||||
Thân Thiện Với môi trường | 59-61 | 1-1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.005 | - | Vẫn |
Quá trình sản xuất của tấm đồng là như sau:
GB5234-85
ĐT:
Thư Điện Tử:
Địa chỉ:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
MS. Y.
MS. Mặt Trời