Ketian Nam Châm của thấp cấp loạt nam châm có đặc điểm của độ ổn định cao và cao nhất quán, kết hợp với các ưu điểm của quy mô lớn và thấp-Chi phí sản xuất, và cung cấp chi phí-Giải pháp hiệu quả cho các ứng dụng như điện tử, NÓ, và đồ gia dụng.
Độ chính xác cao
Khả năng chống ăn mòn tốt
Không | Cao cấp | Tính chất từ của N-Dòng Nam Châm | Max Làm Việc Nhiệt Độ TW (℃) | |||
Remanence, Br MT hay kGs | Coercivity, HCB Ka/m hoặc kOe | Nội tại Coercivity, Hcj Ka/m hoặc kOe | Maximium Năng Lượng Sản Phẩm,(BH) Max kJ/m³ hay kOe | |||
1 | N55 | 1470-1530(14.7-15.3) | ≥ 860(≥ 10.8) | ≥ 876(≥ 11) | 414-438(52-56) | 80 |
2 | N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | ≥ 860(≥ 10.8) | ≥ 955(≥ 12) | 398-422(50-53) | 80 |
3 | N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥ 860(≥ 10.8) | ≥ 955(≥ 12) | 382-406(48-51) | 80 |
4 | N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | ≥ 836(≥ 10.5) | ≥ 955(≥ 12) | 366-390(46-49) | 80 |
5 | N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥ 876(≥ 11.0) | ≥ 955(≥ 12) | 342-366(43-46) | 80 |
6 | N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥ 923(≥ 11.6) | ≥ 955(≥ 12) | 318-342(40-43) | 80 |
7 | N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥ 923(≥ 11.6) | ≥ 955(≥ 12) | 302-326(38-41) | 80 |
8 | N38 | 1220-1250(12.5-12.8) | ≥ 899(≥ 11.3) | ≥ 955(≥ 12) | 287-310(36-39) | 80 |
9 | N35 | 1170-1210(11.7-12.2) | ≥ 868(≥ 10.9) | ≥ 955(≥ 12) | 263-287(33-36) | 80 |
10 | N33 | 1130-1180(11.3-11.8) | ≥ 836(≥ 10.5) | ≥ 955(≥ 12) | 247-270(31-34) | 80 |
11 | N30 | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥ 796(≥ 10) | ≥ 955(≥ 12) | 223-247(28-31) | 80 |
Không | Cao cấp | Tính chất từ của M-Dòng Nam Châm | Max Làm Việc Nhiệt Độ TW (℃) | |||
Remanence,Br MT hay kGs | Coercivity, HCB Ka/m hoặc kOe | Nội tại Coercivity,Hcj Ka/m hoặc kOe | Maximium Năng Lượng Sản Phẩm,(BH) Max kJ/m³ hay kOe | |||
1 | N52M | 1430-1480(14.3-14.8) | ≥ 1035(≥ 13.0) | ≥ 1114(≥ 14) | 398-422(50-53) | 100 |
2 | N50M | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥ 1035(≥ 13.0) | ≥ 1114(≥ 14) | 382-406(48-51) | 100 |
3 | N48M | 1380-1430(13.8-14.3) | ≥ 1027(≥ 12.9) | ≥ 1114(≥ 14) | 366-390(46-49) | 100 |
4 | N45M | 1330-1380(13.3-13.8) | ≥ 995(≥ 12.5) | ≥ 1114(≥ 14) | 342-366(43-46) | 100 |
5 | N42M | 1280-1330(12.8-13.3) | ≥ 955(≥ 12.0) | ≥ 1114(≥ 14) | 318-342(40-43) | 100 |
6 | N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥ 923(≥ 11.6) | ≥ 1114(≥ 14) | 302-326(38-41) | 100 |
7 | N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥ 899(≥ 11.3) | ≥ 1114(≥ 14) | 287-310(36-39) | 100 |
8 | N35M | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥ 868(≥ 10.9) | ≥ 1114(≥ 14) | 263-287(33-36) | 100 |
9 | N33M | 1130-1180(11.3-1.8) | ≥ 836(≥ 10.5) | ≥ 1114(≥ 14) | 247-270(31-34) | 100 |
10 | N30M | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥ 796(≥ 10) | ≥ 1114(≥ 14) | 223-247(28-31) | 100 |
Không | Cao cấp | Tính chất từ của H-Dòng Nam Châm | Max Làm Việc Nhiệt Độ TW (℃) | |||
Remanence,Br MT hay kGs | Coercivity, HCB Ka/m hoặc kOe | Nội tại Coercivity,Hcj Ka/m hoặc kOe | Maximium Năng Lượng Sản Phẩm,(BH) Max kJ/m³ hay kOe | |||
1 | N52H | 1420-1470(14.2-14.7) | ≥ 1050(≥ 13.2) | ≥ 1353(≥ 17) | 398-422(50-53) | 120 |
2 | N50H | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥ 1035(≥ 13.0) | ≥ 1353(≥ 17) | 382-406(48-51) | 120 |
3 | N48H | 1380-1430(13.8-14.3) | ≥ 1035(≥ 13.0) | ≥ 1353(≥ 17) | 366-390(46-49) | 120 |
4 | N45H | 1330-1380(13.3-13.8) | ≥ 1010(≥ 12.7) | ≥ 1353(≥ 17) | 342-366(43-46) | 120 |
5 | N42H | 1280-1330(12.8-13.3) | ≥ 995(≥ 12.5) | ≥ 1353(≥ 17) | 318-342(40-43) | 120 |
6 | N40H | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥ 940(≥ 11.8) | ≥ 1353(≥ 17) | 302-326(38-41) | 120 |
7 | N38H | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥ 899(≥ 11.3) | ≥ 1353(≥ 17) | 287-310(36-39) | 120 |
8 | N35H | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥ 876(≥ 11.0) | ≥ 1353(≥ 17) | 263-287(33-36) | 120 |
9 | N33H | 1130-1180(11.3-1.8) | ≥ 844(≥ 10.6) | ≥ 1353(≥ 17) | 247-271(31-34) | 120 |
10 | N30H | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥ 812(≥ 10.2) | ≥ 1353(≥ 17) | 223-247(28-31) | 120 |
Lớp phủ Loại | Màu sắc | Độ dày/UM | SST/h | PCT/h | Làm việc Nhiệt Độ/℃ | Tính năng hiệu suất |
Màu xanh ZN | Màu xanh/Trắng | 5-10 | ≥ 48 | - | <160 | Vừa có khả năng chống ăn mòn hiệu suất |
Màu sắc ZN | Nhiều màu sắc | 5-10 | ≥ 72 | - | <160 | Vừa có khả năng chống ăn mòn hiệu suất |
NICUNI | Màu trắng bạc | 10-30 | ≥ 72 | ≥ 96 | <200 | Chống ăn mòn cao, khả năng chịu nhiệt và chống ẩm |
PVD Nhôm | Màu trắng bạc | 5-25 | ≥ 96 | ≥ 240 | <390 | Chống ăn mòn cao và adhesiveness |
Phosphat | - | - | - | - | <250 | Chi phí thấp, thấp khả năng chống ăn mòn hiệu suất |
Epoxy | Đen/Xám | 10-30 | ≥ 480 | ≥ 96 | <180 | Chống ăn mòn cao và hiệu suất cách |
Đa lớp | - | - | ≥ 1000 | ≥ 480 | - | Tuyệt vời chống ăn mòn hiệu suất |
Ghi chú
Màn trình diễn này có thể thay đổi tùy theo khác nhau kích thước của sản phẩm.
Đa lớp là một sự kết hợp khác nhau loại sơn phủ, và màu sắc của nó, độ dày và Nhiệt độ làm việc có thể thay đổi từ sự kết hợp khác nhau.
PCT điều kiện thử nghiệm: 121 celcius độ, độ ẩm 100%, 2ATM HAST thử nghiệm Điều kiện: 132 celcius dergees, độ ẩm 95%, 2.7 Máy ATM (chủ yếu là để đánh giá của chất liệu giảm cân)
HAST (Cao Tăng Tốc Căng Thẳng Thử Nghiệm) Điều kiện: 132 celcius độ, độ ẩm 95%, 2.7ATM (chủ yếu là để đánh giá của chất liệu giảm cân)
Quá trình sản xuất của NdFeB:
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO45001
ĐT:
Thư Điện Tử:
Địa chỉ:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
MS. Y.
MS. Mặt Trời